征集志愿填报时间:8月18日 10:00—18:00
征集志愿填报地点:考生原中学
金沙威尼斯欢乐娱人城(征集计划) 院校代码9346
| 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 理工 | 03 | 园林技术 | 10 | 录取后可以申请调专业 |
| 04 | 高分子材料工程技术 | 33 |
| 05 | 光伏材料制备技术 | 29 |
| 09 | 建设工程监理 | 49 |
| 10 | 市政工程技术 | 25 |
| 11 | 物业管理 | 27 |
| 15 | 工业设计 | 34 |
| 16 | 制冷与空调技术 | 32 |
| 18 | 电气自动化技术 | 6 |
| 19 | 工业机器人技术 | 75 |
| 20 | 汽车制造与装配技术 | 5 |
| 22 | 应用化工技术 | 56 |
| 23 | 食品加工技术 | 59 |
| 24 | 食品营养与检测 | 19 |
| 25 | 道路桥梁工程技术 | 41 |
| 26 | 汽车车身维修技术 | 49 |
| 27 | 应用电子技术 | 25 |
| 28 | 电子产品质量检测 | 77 |
| 29 | 移动互联应用技术 | 15 |
| 30 | 物联网应用技术 | 18 |
| 33 | 动漫制作技术 | 2 |
| 34 | 保险 | 11 |
| 40 | 汽车营销与服务 | 9 |
| 43 | 传播与策划 | 14 |
| 文史 | 38 | 商务英语 | 1 |
【附件下载】