招生代码:9346
| 二级学院 | 专业名称 | 计划数 | 合计 | ||
| 文科 | 理科 | 艺术 | |||
| 传媒与设计学院 | 传播与策划 | 20 | 10 | 30 | |
| 动漫制作技术 | 20 | 10 | 30 | ||
| 服装与服饰设计 | 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 工业设计 | 30 | 10 | 40 | ||
| 艺术设计 | 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 室内艺术设计 | 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 40 | 10 | 50 | |
| 工业机器人技术 | 40 | 20 | 60 | ||
| 光伏发电技术与应用 | 40 | 20 | 60 | ||
| 机电一体化技术 | 70 | 10 | 80 | ||
| 管理学院 | 工商企业管理 | 20 | 20 | 40 | |
| 会计 | 40 | 20 | 60 | ||
| 旅游管理 | 40 | 10 | 50 | ||
| 财务管理 | 40 | 10 | 50 | ||
| 机械与汽车工程学院 | 机械设计与制造 | 30 | 10 | 40 | |
| 模具设计与制造 | 50 | 10 | 60 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 40 | 10 | 50 | ||
| 数控技术 | 20 | 10 | 30 | ||
| 新能源汽车技术 | 60 | 10 | 70 | ||
| 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 20 | 10 | 30 | |
| 工程造价 | 30 | 10 | 40 | ||
| 建设工程监理 | 15 | 10 | 25 | ||
| 建筑工程技术 | 30 | 10 | 40 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 30 | 10 | 40 | ||
| 市政工程技术 | 50 | 10 | 60 | ||
| 物业管理 | 20 | 20 | 40 | ||
| 商学院 | 电子商务 | 50 | 10 | 60 | |
| 商务英语 | 70 | 20 | 90 | ||
| 市场营销 | 50 | 10 | 60 | ||
| 物流管理 | 40 | 10 | 50 | ||
| 食品与环境工程学院 | 绿色食品生产与检验 | 60 | 20 | 80 | |
| 食品营养与检测 | 30 | 20 | 50 | ||
| 园林工程技术 | 30 | 10 | 40 | ||
| 园林技术 | 40 | 10 | 50 | ||
| 环境工程技术 | 40 | 10 | 50 | ||
| 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 60 | 20 | 80 | |
| 软件技术 | 30 | 20 | 50 | ||
| 无人机应用技术 | 30 | 10 | 40 | ||
| 物联网应用技术 | 30 | 10 | 40 | ||
| 虚拟现实应用技术 | 20 | 10 | 30 | ||
| 移动互联应用技术 | 20 | 10 | 30 | ||
| 交通运输学院 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 10 | 20 | |
| 空中乘务 | 10 | 10 | 20 | ||
| 合计 | 1445 | 530 | 90 | 2065 | |
备注:高考按照分数优先的原则录取,进校后可以申请调整专业(艺术类除外)。另有互联网学院(计算机应用技术和电子商务专业)录取时按照同专业录取,新生报到后自行选择。