| 代码 | 专业名称 | 学制 | 专业科类 | 计划数 | |||
面向 普高 |
面向中职 | 退役士兵 | 革命老区专项计划 | ||||
| 660214 | 传播与策划 | 三年 | 新闻传播 | 20 | 20 | ||
| 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 电子信息 | 30 | 60 | 10 | |
| 650108 | 服装与服饰设计 | 三年 | 文化艺术 | 20 | 40 | ||
| 560118 | 工业设计 | 三年 | 装备制造 | 10 | 20 | ||
| 650101 | 艺术设计 | 三年 | 文化艺术 | 30 | 40 | 10 | |
| 650109 | 室内艺术设计 | 三年 | 文化艺术 | 30 | 20 | ||
| 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 装备制造 | 30 | 30 | ||
| 560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 装备制造 | 20 | 30 | 15 | |
| 530304 | 光伏发电技术与应用 | 三年 | 能源动力与材料 | 20 | 20 | ||
| 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 装备制造 | 90 | 100 | 10 | 15 |
| 630601 | 工商企业管理 | 三年 | 财经商贸 | 20 | 30 | ||
| 630302 | 会计 | 三年 | 财经商贸 | 80 | 100 | 5 | |
| 640101 | 旅游管理 | 三年 | 旅游 | 30 | 70 | ||
| 630301 | 财务管理 | 三年 | 财经商贸 | 30 | 40 | 15 | |
| 560101 | 机械设计与制造 | 三年 | 装备制造 | 20 | 30 | ||
| 560113 | 模具设计与制造 | 三年 | 装备制造 | 20 | 30 | ||
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 装备制造 | 70 | 80 | 5 | |
| 560103 | 数控技术 | 三年 | 装备制造 | 20 | 30 | ||
| 560707 | 新能源汽车技术 | 三年 | 装备制造 | 40 | 50 | 15 | |
| 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 交通运输 | 20 | 20 | ||
| 540502 | 工程造价 | 三年 | 土木建筑 | 40 | 60 | ||
| 540505 | 建设工程监理 | 三年 | 土木建筑 | 15 | 25 | ||
| 540301 | 建筑工程技术 | 三年 | 土木建筑 | 40 | 80 | 10 | 15 |
| 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 土木建筑 | 30 | 40 | 10 | |
| 540601 | 市政工程技术 | 三年 | 土木建筑 | 20 | 25 | ||
| 540703 | 物业管理 | 三年 | 土木建筑 | 15 | 25 | ||
| 630801 | 电子商务 | 三年 | 财经商贸 | 80 | 170 | 5 | 15 |
| 670202 | 商务英语 | 三年 | 教育与体育 | 30 | 40 | ||
| 630701 | 市场营销 | 三年 | 财经商贸 | 40 | 60 | ||
| 630903 | 物流管理 | 三年 | 财经商贸 | 30 | 60 | ||
| 510114 | 绿色食品生产与检验 | 三年 | 农林牧渔 | 30 | 30 | 15 | |
| 590107 | 食品营养与检测 | 三年 | 食品药品与粮食 | 30 | 50 | ||
| 540106 | 园林工程技术 | 三年 | 土木建筑 | 30 | 60 | 15 | |
| 510202 | 园林技术 | 三年 | 农林牧渔 | 70 | 80 | ||
| 520804 | 环境工程技术 | 三年 | 资源环境与安全 | 30 | 30 | ||
| 610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 电子信息 | 90 | 170 | 15 | |
| 610205 | 软件技术 | 三年 | 电子信息 | 30 | 40 | ||
| 560610 | 无人机应用技术 | 三年 | 装备制造 | 25 | 20 | 10 | 15 |
| 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 电子信息 | 25 | 20 | ||
| 610216 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 电子信息 | 25 | 20 | ||
| 610115 | 移动互联应用技术 | 三年 | 电子信息 | 25 | 30 | ||
| 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 交通运输 | 80 | 80 | 10 | 15 |
| 600405 | 空中乘务 | 三年 | 交通运输 | 20 | 25 | ||
| 合计 | 1500 | 2100 | 50 | 200 | |||
备注:根据录取规则,录取过程中根据考生报名情况,总计划可以上浮20%,且各专业间计划可以适当调整。