2016年,学院将与博西华家用电器有限公司(德资企业)、全柴动力股份有限公司(国企)、长电科技有限公司、中航国铁有限公司、武汉慧众聚成科技有限公司等企业合作建立“订单班”或“联合培养”(以下带★专业),考生可以自由选择,详情请咨询招生办。
专业名称
| 科类 | 计划数 | 合作 培养 |
| 合计 | 面向 普高 | 面向 中职 |
| 合计 | 2050 | 1175 | 875 | |
| 模具设计与制造 | 装备制造 | 60 | 40 | 20 | ★ |
| 汽车营销与服务 | 财经商贸 | 60 | 40 | 20 | ★ |
| 汽车检测与维修技术 | 装备制造 | 150 | 100 | 50 | ★ |
| 机械设计与制造 | 装备制造 | 60 | 40 | 20 | ★ |
| 数控技术 | 装备制造 | 60 | 30 | 30 | ★ |
| 计算机应用技术 | 电子信息 | 150 | 50 | 100 | ★ |
| 应用电子技术 | 电子信息 | 50 | 20 | 30 | |
| 道路桥梁工程技术 | 交通运输 | 50 | 50 | | |
| 建筑工程技术 | 土木建筑 | 110 | 50 | 60 | |
| 工程造价 | 土木建筑 | 100 | 50 | 50 | |
| 市政工程技术 | 土木建筑 | 50 | 50 | | |
| 园林技术 | 农林牧渔 | 80 | 40 | 40 | |
| 园艺技术 | 农林牧渔 | 40 | 20 | 20 | |
| 食品加工技术 | 食品药品与粮食 | 40 | 20 | 20 | |
| 食品营养与检测 | 食品药品与粮食 | 80 | 40 | 40 | |
| 市场营销 | 财经商贸 | 60 | 40 | 20 | |
| 旅游管理 | 旅游 | 100 | 70 | 30 | ★ |
| 工商企业管理 | 财经商贸 | 50 | 50 | | |
| 会计 | 财经商贸 | 100 | 50 | 50 | |
| 电子商务 | 财经商贸 | 100 | 50 | 50 | ★ |
| 投资与理财 | 财经商贸 | 40 | 40 | | |
| 工业设计 | 装备制造 | 30 | 10 | 20 | |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 50 | 35 | 15 | |
| 传播与策划 | 艺术设计与传媒 | 30 | 20 | 10 | |
| 动漫制作技术 | 电子信息 | 50 | 20 | 30 | |
| 艺术设计 | 艺术设计与传媒 | 40 | 20 | 20 | |
| 机电一体化技术 | 装备制造 | 200 | 100 | 100 | ★ |
| 电气自动化技术 | 装备制造 | 60 | 30 | 30 | ★ |
【附件下载】