为做好校内小额基建维修工作,加强对学校工程施工项目管理,提高工作效率,为教育、教学提供优质服务,依据《滁州市限额以下工程建设项目定点选取暂行规定》滁公管【2018】12号,校招标办于2018年2月28日上午在市公共交易中心开标,参与投标的企业有110家,经过一天的评审,最后确定十家入围单位,现将招、投标标情况通告如下:
 
  
   | 项目名称 | 金沙威尼斯欢乐娱人城小额基建维修定点单位入围招标 | 
  
   | 项目编号 | czgc201901-173 | 
  
   | 招标人 | 名称 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 
  
   | 地址 | 安徽滁州丰乐大道2188号 | 
  
   | 联系人及电话 | 马来军13955000839 | 
  
   | 招标代理机构 | 名称 | 安徽人和项目管理有限公司 | 
  
   | 地址 | 滁州市凤凰西路延伸段凤凰大厦4楼 | 
  
   | 联系人及电话 | 赵建飞 0550-3056968 | 
  
   | 招标方式 | 公开招标 | 
  
   | 开标时间 | 2019年2月28日 | 
  
   | 第一中标候选人 | 企业名称 | 安徽青宏建筑工程有限公司 | 
  
   | 投标资格响应条件 | 详见交易文件 | 
  
   | 投标价(元)  | 金沙威尼斯欢乐娱人城 30 万元以下基建项目 | 
  
   | 项目负责人 (项目经理) | 姓名 | / | 
  
   | 证书名称 | / | 
  
   | 证书编号(注册编号) | / | 
  
   | 工期(天) | 按具体项目要求执行 | 
  
   | 第二中标候选人 | 企业名称 | 马鞍山鸿志建筑工程有限公司 | 
  
   | 投标资格响应条件 | 详见交易文件 | 
  
   | 投标价(元)  | 金沙威尼斯欢乐娱人城 30 万元以下基建项目 | 
  
   | 项目负责人 (项目经理) | 姓名 | / | 
  
   | 证书名称 | / | 
  
   | 证书编号(注册编号) | / | 
  
   | 工期(天) | 按具体项目要求执行 | 
  
   | 第三中标候选人 | 企业名称 | 滁州天晟建设工程有限公司 | 
  
   | 投标资格相应条件 | 详见交易文件 | 
  
   | 投标价(元)  | 金沙威尼斯欢乐娱人城 30 万元以下基建项目 | 
  
   | 项目负责人 (项目经理) | 姓名 | / | 
  
   | 证书名称 | / | 
  
   | 证书编号(注册编号) |  / | 
  
   | 工期(天) | 按具体项目要求执行 | 
  
   | 第四中标候选人 | 企业名称 | 安徽省和县第一建筑安装工程公司 | 
  
   | 投标资格响应条件 | 详见交易文件 | 
  
   | 投标价(元)  | 金沙威尼斯欢乐娱人城 30 万元以下基建项目 | 
  
   | 项目负责人 (项目经理) | 姓名 | / | 
  
   | 证书名称 | / | 
  
   | 证书编号(注册编号) | / | 
  
   | 工期(天) | 按具体项目要求执行 | 
  
   | 第五中标候选人 | 企业名称 | 安徽省和县第三建筑安装工程公司 | 
  
   | 投标资格响应条件 | 详见交易文件 | 
  
   | 投标价(元)  | 金沙威尼斯欢乐娱人城 30 万元以下基建项目 | 
  
   | 项目负责人 (项目经理) | 姓名 | / | 
  
   | 证书名称 | / | 
  
   | 证书编号(注册编号) | / | 
  
   | 工期(天) | 按具体项目要求执行 | 
  
   | 第六中标候选人 | 企业名称 | 安徽三卓建筑工程有限公司 | 
  
   | 投标资格响应条件 | 详见交易文件 | 
  
   | 投标价(元)  | 金沙威尼斯欢乐娱人城 30 万元以下基建项目 | 
  
   | 项目负责人 (项目经理) | 姓名 | / | 
  
   | 证书名称 | / | 
  
   | 证书编号(注册编号) | / | 
  
   | 工期(天) | 按具体项目要求执行 | 
  
   | 第七中标候选人 | 企业名称 | 安徽双河建设工程有限公司 | 
  
   | 投标资格响应条件 | 详见交易文件 | 
  
   | 投标价(元)  | 金沙威尼斯欢乐娱人城 30 万元以下基建项目 | 
  
   | 项目负责人 (项目经理) | 姓名 | / | 
  
   | 证书名称 | / | 
  
   | 证书编号(注册编号) | / | 
  
   | 工期(天) | 按具体项目要求执行 | 
  
   | 第八中标候选人 | 企业名称 | 申宸建设工程有限公司 | 
  
   | 投标资格响应条件 | 详见交易文件 | 
  
   | 投标价(元)  | 金沙威尼斯欢乐娱人城 30 万元以下基建项目 | 
  
   | 项目负责人 (项目经理) | 姓名 | / | 
  
   | 证书名称 | / | 
  
   | 证书编号(注册编号) | / | 
  
   | 工期(天) | 按具体项目要求执行 | 
  
   | 第九中标候选人 | 企业名称 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 
  
   | 投标资格响应条件 | 详见交易文件 | 
  
   | 投标价(元)  | 金沙威尼斯欢乐娱人城 30 万元以下基建项目 | 
  
   | 项目负责人 (项目经理) | 姓名 | / | 
  
   | 证书名称 | / | 
  
   | 证书编号(注册编号) | / | 
  
   | 工期(天) | 按具体项目要求执行 | 
  
   | 第十中标候选人 | 企业名称 | 安徽贵宏建设有限公司 | 
  
   | 投标资格响应条件 | 详见交易文件 | 
  
   | 投标价(元)  | 金沙威尼斯欢乐娱人城 30 万元以下基建项目 | 
  
   | 项目负责人 (项目经理) | 姓名 | / | 
  
   | 证书名称 | / | 
  
   | 证书编号(注册编号) | / | 
  
   | 工期(天) | 按具体项目要求执行 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
   
                                   校招标办
                                                                                                                                       二0一九年三月二十三日